<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jinik</title>
	<atom:link href="http://www.jinik.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinik.com.ar</link>
	<description>Sitio personal de Nicolás Rougier</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 03:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sistema: Tapa de Cuadernos</title>
		<link>http://www.jinik.com.ar/sistema-tapa-de-cuadernos/</link>
		<comments>http://www.jinik.com.ar/sistema-tapa-de-cuadernos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 03:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jinik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinik.com.ar/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una serie de tapas de cuadernos que hice para la facultad.La consigna era hacer 5 tapas de cuaderno, que tengan una idea de vanguardia o tendencia y el tema era libre. La idea salió de un concurso que hacía la papelera Estrada, y consistía en hacer entre 4 y 10 tapas para sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una serie de tapas de cuadernos que hice para la facultad.La consigna era hacer 5 tapas de cuaderno, que tengan una idea de vanguardia o tendencia y el tema era libre. La idea salió de un concurso que hacía la papelera Estrada, y consistía en hacer entre 4 y 10 tapas para sus cuadernos universitarios.<span id="more-152"></span><br />
Mi tema era el de &#8220;grandes inventores e investigadores&#8221;, y utilicé la técnica de dibujo a lápiz, combinado con un poco de photoshop.</p>
<p>Herramientas: Papel A4 90g, Portaminas, Goma de borrar, photoshop CS5.</p>
<p><a href="http://www.jinik.com.ar/sistema-tapa-de-cuadernos/cuadernos-1/" rel="attachment wp-att-188"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/cuadernos-1.jpg" alt="Samuel Morse" title="Samuel Morse" width="600" height="788" class="aligncenter size-full wp-image-188" /></a></p>
<p><a href="http://www.jinik.com.ar/sistema-tapa-de-cuadernos/cuadernos-5/" rel="attachment wp-att-192"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/cuadernos-5.jpg" alt="Jack Kilby" title="Jack Kilby" width="600" height="788" class="aligncenter size-full wp-image-192" /></a></p>
<p><a href="http://www.jinik.com.ar/sistema-tapa-de-cuadernos/cuadernos-4/" rel="attachment wp-att-191"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/cuadernos-4.jpg" alt="Albert Einstein" title="Albert Einstein" width="600" height="788" class="aligncenter size-full wp-image-191" /></a></p>
<p><a href="http://www.jinik.com.ar/sistema-tapa-de-cuadernos/cuadernos-3/" rel="attachment wp-att-190"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/cuadernos-3.jpg" alt="Thomas Edison" title="Thomas Edison" width="600" height="788" class="aligncenter size-full wp-image-190" /></a></p>
<p><a href="http://www.jinik.com.ar/sistema-tapa-de-cuadernos/cuadernos-2/" rel="attachment wp-att-189"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/cuadernos-2.jpg" alt="Nikola Tesla" title="Nikola Testla" width="600" height="788" class="aligncenter size-full wp-image-189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinik.com.ar/sistema-tapa-de-cuadernos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re-planeamiento de Subba!</title>
		<link>http://www.jinik.com.ar/re-planeamiento-de-subba/</link>
		<comments>http://www.jinik.com.ar/re-planeamiento-de-subba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jinik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subba]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[subte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinik.com.ar/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Estoy muy contento a la nueva incorporación de Esteban Ordano al equipo de Subba. Es una persona excepcional, un genio de los sistemas, ingeniería que estudia en el ITBA, defensor a muerte de python y sabio como pocos. Pero esto no es para alabarlo, la idea es que se sepa que se esta repensando toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy muy contento a la nueva incorporación de <a href="http://www.estebanordano.com.ar" target="_blank">Esteban Ordano</a> al equipo de Subba. Es una persona excepcional, un genio de los sistemas, ingeniería que estudia en el ITBA, defensor a muerte de python y sabio como pocos. Pero esto no es para alabarlo, la idea es que se sepa que se esta repensando toda la plataforma de Subba, programandola como se debe, y de manera que se pueda expandir cada vez más.<span id="more-130"></span> En principio se le va a poner un motorcito como lo es <a href="http://www.djangoproject.com/" target="_blank">Django</a>, propulsado por <a href="http://www.python.org/" target="_blank">Python</a>, y un conductor como esteban para poder recorrer bien el circuito.<br />
Todo esto lo estamos planeando, hay algo empezado pero todavía falta mucho. Es así que subba como se la conoce hoy va a seguir hasta que podamos tenerlo bien armado. La idea es hacerle una renovación de cara, para que sea mas funcional y se pueda aprovechar al máximo esta herramienta. Iré posteando en medida que tengamos noticias y avances.<br />
No duden en darse una vuelta por <a href="http://www.subba.com.ar" target="_blank">Subba</a> si no la conocen, y volver a pasar ya que sirve al momento de planear un viaje en subte.<br />
Cualquier consulta no duden en contactarse conmigo, o a <a href="mailto:contacto@subba.com.ar" target="_blank">contacto@subba.com.ar</a> o dejar un mensaje de feedback en la página.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinik.com.ar/re-planeamiento-de-subba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selección Argentina Sudáfrica 2010</title>
		<link>http://www.jinik.com.ar/seleccion-argentina-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://www.jinik.com.ar/seleccion-argentina-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jinik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[23 jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[seleeción]]></category>
		<category><![CDATA[sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinik.com.ar/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Este lo hice como TP para la materia de video que tengo en la facu. Es la placa sobre los 23 jugadores de Argentina, la cual teníamos que hacer en base a la estética de algún canal, yo use Diario de medianoche de Telefe. Herramientas: Photoshop cs5, Premier Pro cs4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este lo hice como TP para la materia de video que tengo en la facu. Es la placa sobre los 23 jugadores de Argentina, la cual teníamos que hacer en base a la estética de algún canal, yo use Diario de medianoche de Telefe.<br />
<span id="more-119"></span><br />
Herramientas: Photoshop cs5, Premier Pro cs4.</p>
<p><object width="600" height="450"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12271676&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12271676&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="600" height="450"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinik.com.ar/seleccion-argentina-sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto reportaje: Vivir en Paz</title>
		<link>http://www.jinik.com.ar/fotoreportaje-vivir-en-paz/</link>
		<comments>http://www.jinik.com.ar/fotoreportaje-vivir-en-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jinik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[foto reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[Pilar house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinik.com.ar/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Este es un artículo que tuve que hacer para la facu. La idea era hacer un fotoreportaje. Yo elegí el barrio donde vivo, del cual saque varias fotos cuando recién se asomaba el otoño. El artículo consta de 4 doble páginas, una de apertura, dos de contenido y una de cierre. La publicidad no la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un artículo que tuve que hacer para la facu. La idea era hacer un fotoreportaje. Yo elegí el barrio donde vivo, del cual saque varias fotos cuando recién se asomaba el otoño.<span id="more-102"></span> El artículo consta de 4 doble páginas,  una de apertura, dos de contenido y una de cierre. La publicidad no la hice yo, es una real.</p>
<p>Herramientas:</p>
<p>Cámara: Nikon D40 + Nikon 18-55 + Sigma 70-300. (powered by <a href="http://www.d2design.com.ar" target="_blank">eduar</a>)<br />
Software: Photoshop cs5, Illustrator cs5 e Indesign cs5.</p>
<p><a href="http://www.jinik.com.ar/fotoreportaje-vivir-en-paz/rb2/" rel="attachment wp-att-103"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/rb2-600x300.jpg" alt="apertura" title="" width="600" height="300" class="aligncenter size-large wp-image-103" /></a></p>
<p><a href="http://www.jinik.com.ar/fotoreportaje-vivir-en-paz/rb3/" rel="attachment wp-att-104"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/rb3-600x300.jpg" alt="Interior1" title="Interior 1" width="600" height="300" class="aligncenter size-large wp-image-104" /></a></p>
<p><a href="http://www.jinik.com.ar/fotoreportaje-vivir-en-paz/rb4/" rel="attachment wp-att-105"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/rb4-600x300.jpg" alt="Interior 2" title="Interior 2" width="600" height="300" class="aligncenter size-large wp-image-105" /></a></p>
<p><a href="http://www.jinik.com.ar/fotoreportaje-vivir-en-paz/rb5/" rel="attachment wp-att-106"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/rb5-600x300.jpg" alt="Cierre" title="Cierre" width="600" height="300" class="aligncenter size-large wp-image-106" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinik.com.ar/fotoreportaje-vivir-en-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metamorfosis</title>
		<link>http://www.jinik.com.ar/metamorfosis/</link>
		<comments>http://www.jinik.com.ar/metamorfosis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jinik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinik.com.ar/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Fotomontaje: El tema era crear una unión entre un hombre y algún animal. El trabajo lo hice para la facultad, en una materia donde aprendíamos el uso del Photoshop. Aunque yo en ese momento ya lo sabia usar, siempre se aprende algo nuevo. Usé varias imágenes de tigres blancos junto a una imagen de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotomontaje: El tema era crear una unión entre un hombre y algún animal.<span id="more-100"></span><br />
El trabajo lo hice para la facultad, en una materia donde aprendíamos el uso del Photoshop. Aunque yo en ese momento ya lo sabia usar, siempre se aprende algo nuevo. Usé varias imágenes de tigres blancos junto a una imagen de la película Wolverine.</p>
<p>Herramienta: Photoshop cs4.<br />
<a href="http://www.jinik.com.ar/?attachment_id=99"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/Metamorfosis2.jpg" alt="Metamorfosis" title="Metamorfosis" width="600" height="849" class="aligncenter size-full wp-image-99" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinik.com.ar/metamorfosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapa Rolling Stone</title>
		<link>http://www.jinik.com.ar/tapa-rolling-stone/</link>
		<comments>http://www.jinik.com.ar/tapa-rolling-stone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 03:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jinik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinik.com.ar/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Este es el Final de la materia de Photoshop, la consigna era hacer la tapa de una Rolling de cero. Herramienta: Photoshop CS4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el Final de la materia de Photoshop, la consigna era hacer la tapa de una Rolling de cero.<br />
<span id="more-77"></span><br />
Herramienta: Photoshop CS4.<br />
<a href="http://www.jinik.com.ar/?attachment_id=76"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/RolingB.jpg" alt="Rolling" title="Tapa Rolling Stone" width="600" height="750" class="aligncenter size-full wp-image-76" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinik.com.ar/tapa-rolling-stone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5200 3D</title>
		<link>http://www.jinik.com.ar/nokia-5200-3d/</link>
		<comments>http://www.jinik.com.ar/nokia-5200-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 03:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jinik</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinik.com.ar/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Modelo 3D que hice para la facu de un Nokia 5200, igualito al mio =) Me llevo algo así de 20 a 30 horas de trabajo, no las conté. Herramientas: 3D Studio Max 2009, Photoshop CS4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modelo 3D que hice para la facu de un Nokia 5200, igualito al mio =)<br />
<span id="more-70"></span><br />
Me llevo algo así de 20 a 30 horas de trabajo, no las conté.</p>
<p>Herramientas: 3D Studio Max 2009, Photoshop CS4.</p>
<p><a href="http://www.jinik.com.ar/nokia-5200-3d/5200b/" rel="attachment wp-att-68"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/5200B.jpg" alt="Nokia 5200" title="Nokia 5200 - frente" width="600" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-68" /></a></p>
<p><a href="http://www.jinik.com.ar/nokia-5200-3d/5200c/" rel="attachment wp-att-69"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/5200C.jpg" alt="Nokia 5200" title="Nokia 5200 - costado" width="600" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-69" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinik.com.ar/nokia-5200-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folleto de un Prius</title>
		<link>http://www.jinik.com.ar/folleto-de-un-prius/</link>
		<comments>http://www.jinik.com.ar/folleto-de-un-prius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jinik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinik.com.ar/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Trabajo que tuve que hacer para la facultad, en la materia Diseño y Publicidad. La consigna era diseñar un folleto de un auto, en tamaño A2 (594&#215;420 mm) con sus respectivos pliegues. Elegí el Toyota Prius, aprovechando que es un auto nuevo, que esta siendo lanzado en Argentina en este momento, y que tiene la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajo que tuve que hacer para la facultad, en la materia Diseño y Publicidad.<br />
<span id="more-58"></span><br />
La consigna era diseñar un folleto de un auto, en tamaño A2 (594&#215;420 mm) con sus respectivos pliegues.<br />
Elegí el Toyota Prius, aprovechando que es un auto nuevo, que esta siendo lanzado en Argentina en este momento, y que tiene la particularidad de ser un coche Hibrido. Me sostuve de esta última característica para contar que tiene dos motores, y que estos hacen que el vehículo consuma menos, sin perder la potencia de un auto de alta gama.</p>
<p>Herramienta: Photoshop CS4<br />
Imágenes del auto: <a href="http://netcarshow.com">www.netcarshow.com</a></p>
<p>Imágenes a medida que se va abriendo:</p>
<p>Contratapa | Tapa:<br />
<a href="http://www.jinik.com.ar/folleto-de-un-prius/priusa/" rel="attachment wp-att-55"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/priusA.jpg" alt="" title="priusA" width="600" height="426" class="aligncenter size-full wp-image-55" /></a></p>
<p>Primer interior:<br />
<a href="http://www.jinik.com.ar/folleto-de-un-prius/priusb/" rel="attachment wp-att-56"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/priusB.jpg" alt="" title="priusB" width="600" height="425" class="aligncenter size-full wp-image-56" /></a></p>
<p>Segundo interior:<br />
<a href="http://www.jinik.com.ar/folleto-de-un-prius/priusc/" rel="attachment wp-att-57"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/priusC.jpg" alt="" title="priusC" width="600" height="848" class="aligncenter size-full wp-image-57" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinik.com.ar/folleto-de-un-prius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectorización Humana</title>
		<link>http://www.jinik.com.ar/vectorizacion-humana/</link>
		<comments>http://www.jinik.com.ar/vectorizacion-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jinik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinik.com.ar/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Una vectorización de Dakota Fanning que hice para un trabajo de la facu. Herramienta: Illustrator CS4 Foto Original Outline]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vectorización de Dakota Fanning que hice para un trabajo de la facu.<br />
<span id="more-49"></span><br />
Herramienta: Illustrator CS4<br />
<a href="http://img504.imageshack.us/img504/401/dacotafaningrougiernico.jpg">Foto Original</a><br />
<a href="http://img204.imageshack.us/img204/8412/ourline.jpg">Outline</a></p>
<p><a href="http://www.jinik.com.ar/?attachment_id=51"><img src="http://www.jinik.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/Dakota2.jpg" alt="Dakota" title="Dakota Vector" width="600" height="551" class="aligncenter size-full wp-image-51" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinik.com.ar/vectorizacion-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subba v0.2</title>
		<link>http://www.jinik.com.ar/subba-v0-2/</link>
		<comments>http://www.jinik.com.ar/subba-v0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jinik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinik.com.ar/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace unos cuantos meses, aunque últimamente no tengo tiempo para dedicarle, que estoy con el desarrollo de una aplicación web. El nombre de esta es Subba, y su objetivo es ayudar a las personas que usan los Subtes de Bueno Aires a diario. La aplicación está basada en google maps, una herramienta que me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hace unos cuantos meses, aunque últimamente no tengo tiempo para dedicarle, que estoy con el desarrollo de una aplicación web. El nombre de esta es <a href="http://www.subba.com.ar">Subba</a>, y su objetivo es ayudar a las personas que usan los Subtes de Bueno Aires a diario.<br />
<span id="more-41"></span><br />
La aplicación está basada en google maps, una herramienta que me gusta mucho usarla, y es muy útil. Por el momento las únicas características que tiene son:</p>
<p> &#8211; Poder ver exactamente la ubicación de las estaciones.<br />
 &#8211; Tener a disposición los tiempos de frecuencias y de últimos trenes.<br />
 &#8211; Poder averiguar cuales son las estaciones mas cercanas a un punto.</p>
<p>Por el momento son esas, aunque estoy trabajando para poder crear recorridos entre dos puntos, y la idea es llegar a integrar trenes y colectivos.</p>
<p>Link: <a href="http://www.subba.com">subba</a><br />
Twitter: <a href="http://twitter.com.ar/subtesba">@subtesba</a><br />
Facebook: <a href="http://www.facebook.com/pages/Subba/374278629457?ref=ts">Subba</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinik.com.ar/subba-v0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
